更節(jié)能的設計 更穩(wěn)定的性能 更便捷的安裝 更安全的運行
ZGOK PRODUCT◆產品簡介
LW26系列萬能轉換開關主要適用于交流50Hz、額定工作電壓440V及以下、直流壓240V及以下,額定電流至160A的電氣線路中,供手動不頻繁接通或分斷電路,作為控制或轉換這用,也可直接控制及電路測量之用.產品用途廣泛,可作為電路控制開關、測試設備開關、電動機控制開關和主令控制開關,及電焊機用轉換開關等.
產品符合標準GB 14048.3,GB 14048.5及IE C60947-3、IEC 6 0947-5-1 .
LW26系列開關規(guī)格齊全,有10A、20A、25A、32A、63A、125A和160A等電流等級。
LW26系列開關具有體積小、功能多、結構緊湊、選材講究、絕緣良好、轉換操作靈活、安全可靠以及外觀造型新穎等特點,其中LW26-10、LW26-20、LW26-25、LW26-32F四種開關還具有護指功能。
LW26系列開關適用性廣,可替代國內現有的LW2、LW5、LW6、LW8、LW12、LW15、HZ5、HZ10、HZ12等各類開關以及進口設備上的轉換開關。LW26系列開關派生產品有掛鎖型開關和暗鎖型開關(63A及以下),可用作重要設備的電源切斷開關,防止誤操作以及控制非授權人員的操作。
LW26系列開關中的20A至63A規(guī)格開關還可配備防護型外殼(IP65).
◆技術參數
型號規(guī)格 | LW26-10 | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | |||||||||||||
額定絕緣電壓 | Ui | V | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||||||||||
額定發(fā)熱電流 | Ith | A | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | |||||||||||
額定工作電壓 | Ue | V | 240 | 440 | 24 | 110 | 240 | 440 | 24 | 110 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 |
額定工作電流 | Ie | 20 | 20 | |||||||||||||||||
AC-21A AC-22A | A | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||||||
AC-23A | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 | |||||
AC-2 | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 | |||||
AC-3 | A | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 36 | 36 | 75 | 75 | 95 | 95 | |||||
AC-4 | A | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 | |||||
AC-15 | A | 2.5 | 2.5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||||||||
AC-13 | A | 12 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
額定控制功率 | P | |||||||||||||||||||
AC-23A | KW | 1.8 | 3 | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 5.5/3 | 11/5.5 | 7.5/4 | 15/7.5 | 15/10 | 30/18.5 | 30/15 | 45/22 | 37/22 | 75/37 | |||||
AC-2 | KW | 2.5 | 3.7 | 4 | 7.5 | 5.5 | 11 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | 37 | 55 | |||||
AC-3 | KW | 1.5 | 2.2 | 3/2.2 | 5.5/3 | 4/3 | 7.5/3.7 | 5.5/4 | 11/5.5 | 11/6 | 18.5/11 | 15/7.5 | 30/13 | 22/11 | 37/18.5 | |||||
AC-4 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.7/1.5 | 5.5/3 | 5.5/2.4 | 7.5/4 | 6/3 | 12/5.5 | 10/4 | 15/7.5 |
注1:零線接地;
注2:AC-23A、AC-3、AC-4額定功率分子表示3相3級,分母表示1相2級,AC-2為3相3級。
機械壽命和電壽命
機械壽命:0.1×106次.操作頻率為120次/小時。
電壽命:0.03×106次.操作頻率為120次/小時。